1 UTILISATION DES BOITES DE DIALOGUE POUR RECHERCHER UN RELEVE
- n.époux (nom époux), p.époux (prénom époux), n.épouse (nom épouse), p.épouse (prénom épouse): entrer tout ou partie du nom ou du prénom. Exemple pour Rivoire, entrer rivoi ou ivoir ou …
- Rechercher: permet de faire une recherche dans n’importe quelle colonne
- possibilité de faire un tri sur « nom époux » ou « nom épouse » de façon croissante ou décroissante
Il n’est pas besoin de renseigner toutes les boites
mariages 1801-1825
| id | l. notaire | n. notaire | p. notaire | j. | m. | ann. | n. époux | p. époux | l. époux | n. épouse | p. épouse | l. épouse | Gen. pages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 1 | 2 | 1.801 | CATTON | Jean Claude | Givors | BALAY | Pierrette | Givors | 10-11 |
| 2 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 5 | 2 | 1.801 | BERNARD | Jean Claude | Les Haies | REMILLY | Claudine | Saint Romain en Gal | 12-14 |
| 3 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 9 | 2 | 1.801 | MARTINET | Claude | Givors | ACHARD | Marie | Givors | 15-16 |
| 4 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 14 | 2 | 1.801 | DUFOURNEL | Jean Claude | Givors | TERRAT | Louise | Givors | 19-20 |
| 5 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 22 | 2 | 1.801 | MARINGUE | Antoine Francois | Piemont | NAIGLY | Anne | Givors | 21-23 |
| 6 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 23 | 2 | 1.801 | CACHET | Paul | Givors | CHAVANON | Marie Anne | Annonay | 24-25 |
| 7 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 27 | 4 | 1.801 | PITRAT | Michel | Givors | MOUSSY | Marie Fleurie | Givors | 28-29 |
| 8 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 10 | 6 | 1.801 | GIROUD | Jean Baptiste | Givors | GRAVET | Francoise | Givors | 37 |
| 9 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 28 | 6 | 1.801 | GAUDIN | Jean Baptiste | Echalas | SERVE | Jeanne | Echalas | 38-39 |
| 10 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 3 | 8 | 1.801 | PITRAT | Claude | Givors | TREYNET | Anne | Givors | 42-43 |
| 11 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 24 | 10 | 1.801 | TONDU | Claude | Chuzelles | DERVIEUX | Marie Madeleine Rose | Chuzelles | 55-56 |
| 12 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 6 | 11 | 1.801 | CLAVEL | Jean Baptiste | Echalas | BAUDRAND | Jeanne Marie | Givors | 57-58 |
| 13 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 16 | 11 | 1.801 | MARTEL | Pierre | Givors | GAY | Etiennette | Echalas | 59-60 |
| 14 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 19 | 11 | 1.801 | CHARROIN | Jean Marie | Givors | VERZIER | Angelique | Echalas | 61-62 |
| 15 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 27 | 12 | 1.801 | BURLAT | Jean Laurent | Givors | CHILLAT | Marie Francoise | Bans | 68-70 |
| 16 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 21 | 1 | 1.802 | COGNAT | Claude | Loire | REMILLY | Claudine | Montagny | 3-4 |
| 17 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 1 | 2 | 1.802 | ACHARD | Francois | Givors | ROLLAND | Denise | Loire | 9-11 |
| 18 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 10 | 5 | 1.802 | CHARMIER | Francois | Saint Romain en Gier | DUMOND | Jeanne | Saint Symphorien d'Ozon | 18-20 |
| 19 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 23 | 5 | 1.802 | FOREST | Antoine | Givors | BAILLY | Marie Francoise | Givors | 21-22 |
| 20 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 14 | 6 | 1.802 | RIVOYRON | Thomas | Givors | CRESSON | Marie Anne | Givors | 23-24 |
| 21 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 15 | 6 | 1.802 | MARRAT | Pierre | Seyssuel | GUERRIER | Helene | Seyssuel | 25-27 |
| 22 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 29 | 7 | 1.802 | CHRISTOFLE | Jean Claude | Loire | COIGNAT | Antoinette | Loire | 31-32 |
| 23 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 29 | 9 | 1.802 | GASSAND | Pierre | Givors | GRAVET | Jeanne | Givors | 38-39 |
| 24 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 1 | 10 | 1.802 | CHIRON | Joseph | Givors | THONNERIEUX | Marie | Givors | 40-41 |
| 25 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 16 | 10 | 1.802 | TABIN | Francois | Loire | JAYET | Francoise | Givors | 42-43 |
| 26 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 6 | 12 | 1.802 | MAIGRE | Jacques | Ampuis | PARET | Marie | Echalas | 54-56 |
| 27 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 8 | 12 | 1.802 | BONY | Jean | Echalas | CHRISTOPHLE | Etiennette | Echalas | 57-58 |
| 28 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 26 | 12 | 1.802 | JAMET | Louis | Givors | DUMAINE | Jeanne Marie | Saint Romain en Gier | 59-60 |
| 29 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 31 | 12 | 1.802 | GELAS | Fleury | Echalas | DAVID | Louise | Echalas | 61 |
| 30 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 6 | 1 | 1.803 | SAVET | Jean Marie | Givors | BŒUF | Marguerite | Echalas | 1-2 |
| 31 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 6 | 1 | 1.803 | ACHARD | Jean | Givors | DREVET | Antoinette | Givors | 3-5 |
| 32 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 12 | 1 | 1.803 | CARTERON | Pierre Fleury | Echalas | BARBOYON | Marie Francoise | Echalas | 6-7 |
| 33 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 16 | 1 | 1.803 | BOSSU | Denis | Givors | FILLON | Benoite | Givors | 8 |
| 34 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 21 | 1 | 1.803 | MAIGRE | Etienne | Ampuis | PARET | Marie | Echalas | 9-12 |
| 35 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 23 | 1 | 1.803 | BODARD | Jean | Echalas | BRET | Claudine | Echalas | 13-14 |
| 36 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 2 | 2 | 1.803 | OLLAGNIER | Claude | Echalas | PARET | Jeanne Marie | Echalas | 15-17 |
| 37 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 12 | 2 | 1.803 | LAURENT | Pierre Antoine | Givors | BERTRAND | Marie Etiennette | 20-21 | |
| 38 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 7 | 4 | 1.803 | BARBOYON | Pancrace | Givors | VALLY | Ephrosine | Givors | 28-29 |
| 39 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 12 | 5 | 1.803 | MARTINET | Jean Fleury | Givors | BRACHET | Marie | Givors | 36-37 |
| 40 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 22 | 5 | 1.803 | MARECHAL | André | Givors | BERAUD | Benoite | Givors | 38-39 |
| 41 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 13 | 6 | 1.803 | VEYRET | Claude | Vienne | BLANC | Claudine Jean | Givors | 40-41 |
| 42 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 4 | 7 | 1.803 | ACHARD | Antoine | Givors | GRINER | Madeleine | Givors | 42-43 |
| 43 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 6 | 7 | 1.803 | GILIBERT | Antoine | Echalas | COINGT | Etiennette | Echalas | 44-45 |
| 44 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 24 | 7 | 1.803 | DUMAINE | Jean Baptiste | Givors | VERZIER | Francoise | Givors | 46 |
| 45 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 9 | 8 | 1.803 | GAUTIER | Pierre Alexis | Givors | GAY | Claudine | Givors | 55 |
| 46 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 22 | 10 | 1.803 | TRENET | Jean Claude | Givors | GAILLARD | Marie | Givors | 63-64 |
| 47 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 7 | 11 | 1.803 | BONNEBOUCHE | Francois | Condrieu | TONNERIEUX | Pierrette | Givors | 65-66 |
| 48 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 7 | 1 | 1.804 | PICQ | Jacques | Tence | TRAJET | Marie Anne | Givors | 1 |
| 49 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 9 | 1 | 1.804 | GUETTON | Laurent | Givors | LAURENT | Jeanne | Givors | 2-3 |
| 50 | Givors | BAVET | Charles Philippe | 16 | 1 | 1.804 | VERZIER | Jean Claude | Givors | BONNAND | Catherine | Chassagny | 4-5 |
| n. époux | p. époux | n. épouse | p. épouse |
